Die AGORS beteiligt sich regelmäßig an der Erstellung und Überarbeitung wissenschaftlicher Behandlungsleitlinien im Rahmen des Leitlinienprogramms Onkologie.
Die folgende Übersicht listet die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger der AGORS in den jeweiligen S3-Leitlinien. Die Tabelle wird regelmäßig aktualisiert.
| Name | Leitlinie |
|---|---|
| Dr. Christoph Stoll | Hepatozelluläres Karzinom; Komplementärmedizin in der Behandlung onkologischer Patient*innen |
| Dr. Timm Dauelsberg | Endometriumkarzinom; Schilddrüsenkarzinom; Vaginalkarzinom (S2); Vulvakarzinom |
| Dr. Rolf Mager | Zervixkarzinom |
| Dr. Steffen Wagner | Zervixkarzinom |
| Dr. Wilfried Hoffmann | Blasenkarzinom; Prostatakarzinom; Komplementär- und Alternativmedizin (S3) |
| Dr. Jürgen Körber | Kolonkarzinom; Magenkarzinom; Ösophaguskarzinom; Plattenepithelkarzinom |
| Prof. Dr. Andreas Lübbe | Larynxkarzinom; Lungenkarzinom; Oropharynxkarzinom |
| Prof. Dr. Oliver Rick | Hodenkarzinom; Mammakarzinom; Psychoonkologie |
| Dr. Birgit Leibbrand | Morbus Hodgkin |
| Dipl.-Med. Gerhard Faber | Analkarzinom |
| Dr. Alexander Stein | Hepatozelluläres Karzinom |
| Dr. Monika Steimann | Psychoonkologie |
| Dr. Mario Schubert | Multiples Myelom; Weichgewebssarkome; Lymphödem |
| PD Dr. Martin Raida | Nierenzellkarzinom |
| PD Dr. Andreas Willer | Ovarialkarzinom; Bewegungstherapie bei onkologischen Erkrankungen |
| Dr. Jan Schmielau | Ovarialkarzinom |
| Dr. D.-H. Zermann | Peniskarzinom |
| Dr. med. Herwig Strik | Gliome (S2) |
| Dr. med. Lars-Hendrik Nipken | CLL; Follikuläres Lymphom |
| Prof. Dr. med. Christian Lotze | Ernährung in der Onkologie; Bewegungstherapie bei onkologischen Erkrankungen |
| Dr. Thomas Schulte | Psychosoziale Erstberatung onkologischer Patient*innen |
| Dr. Miriam Götte | Bewegungstherapie bei onkologischen Erkrankungen |
